хижина Альтихат,
Altihut 3.014 на высоте 3014 метров, Казбек, Georgia,
42.7° N, 44.56° E 3014 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 33мин05:42
20:15
хижина Альтихат,
Altihut 3.014 на высоте 3014 метров, Казбек, Georgia,
42.7° N, 44.56° E 3014 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 33мин05:42
20:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1006.3 hPa | 82% | 85% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.9 m/s | 1006.2 hPa | 83% | 99% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.5 m/s | 1006.4 hPa | 93% | 100% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 2.9 mm | 1.4 m/s | 1006.3 hPa | 96% | 95% | 25% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 85% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.4 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 96% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 100% | 16% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 100% | 34% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.8 hPa | 90% | 54% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.1 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 77% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.1 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 75% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 88% | 9% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1007.5 hPa | 99% | 97% | 92% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1007.6 hPa | 99% | 99% | 100% | ||
04:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.6 m/s | 1008.1 hPa | 99% | 100% | 100% | ||
05:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.7 m/s | 1009.2 hPa | 99% | 100% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 2.5 mm | 1.5 m/s | 1010.7 hPa | 98% | 100% | 91% | ||
07:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.2 m/s | 1011.9 hPa | 97% | 100% | 88% | ||
08:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 100% | 79% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 1.4 m/s | 1012.7 hPa | 95% | 100% | 38% | ||
10:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.2 m/s | 1013.2 hPa | 95% | 100% | 31% | ||
11:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.3 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 100% | 20% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 98% | 10% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 81% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 38% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.4 hPa | 91% | 27% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 93% | 66% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 90% | 73% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1013.5 hPa | 98% | 99% | 91% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 100% | 87% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1014.7 hPa | 98% | 100% | 77% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.3 hPa | 98% | 96% | 81% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.5 hPa | 98% | 89% | 93% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 98% | 91% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.2 hPa | 98% | 100% | 94% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 84% | 100% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 91% | 100% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 96% | 90% | 99% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 81% | 41% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 88% | 38% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 52% | 34% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 49% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 95% | 9% | 34% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 13% | 42% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 29% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 76% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.3 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 3.6 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.2 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.1 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.1 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 97% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 24% | 88% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.1 hPa | 98% | 23% | 91% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 1% | 95% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 11% | 98% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 41% | 100% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 70% | 100% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 96% | 98% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1017.7 hPa | 99% | 100% | 91% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.7 hPa | 73% | 35% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.2 m/s | 1015.2 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 1.8 mm | 0.2 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1017.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.4 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1017.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.1 hPa | 71% | 45% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.8 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 42% | 16% | 0% | ||
16:00 | ![]() | mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 58% | 38% | 0% | ||
Казбек Грузия хижина Альтихат, Altihut 3.014 Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
хижина Альтихат, Altihut 3.014 .