Погода Грузия из Норвегии

перевал Бечо,

между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда,
43.2° N, 42.58° E  3352 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.2 mm
wind 1m/s

Световой день:

14 ч 13мин

06:08

20:21

перевал Бечо,

между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда,
43.2° N, 42.58° E  3352 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.2 mm wind 1 m/s

Световой день:

14 ч 13мин

06:08

20:21

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000.2 mm 2 m/s1016.7 hPa89%95%6%
09:000.2 mm 1.8.0 m/s1017.0 hPa94%100%5%
10:000 mm 1.7 m/s1017.5 hPa88%97%0%
11:000 mm 1.7 m/s1017.7 hPa76%41%0%
12:000 mm 1.3.0 m/s1017.0 hPa71%63%0%
13:000 mm 1.7 m/s1016.7 hPa69%65%0%
14:000.3 mm 1.5 m/s1016.7 hPa72%65%0%
15:000.5 mm 1.4 m/s1016.3 hPa76%72%0%
16:000.3 mm 1.3 m/s1016.3 hPa78%28%0%
17:000.1 mm 1 m/s1016.4 hPa88%32%0%
18:000.2 mm 1 m/s1016.2 hPa85%51%0%
19:000 mm 1.1 m/s1016.7 hPa93%18%0%
20:000 mm 0.6 m/s1017.5 hPa99%21%86%
21:000 mm 0.3 m/s1018.1 hPa99%24%40%
22:000 mm 0.5 m/s1018.6 hPa100%27%5%
23:000 mm 0.7 m/s1018.9 hPa100%9%13%
Завтра
00:000 mm 1.1 m/s1018.5 hPa100%4%100%
01:000 mm 1.2 m/s1018.3 hPa100%0%100%
02:000 mm 1.3 m/s1017.8 hPa99%1%100%
03:000 mm 1.3 m/s1017.3 hPa100%1%100%
04:000 mm 1.2.0 m/s1017.0 hPa99%1%99%
05:000 mm 1.3 m/s1017.2 hPa100%1%98%
06:000 mm 1.2 m/s1017.3 hPa99%2%98%
07:000 mm 1.4 m/s1017.4 hPa99%2%98%
08:000 mm 0.9 m/s1017.8 hPa99%2%100%
09:000 mm 0.5.0 m/s1018.0 hPa99%2%94%
10:000 mm 0.7 m/s1018.2 hPa88%2%0%
11:000 mm 1.3 m/s1017.9 hPa80%2%0%
12:000 mm 1.7 m/s1017.4 hPa77%3%2%
13:000 mm 2.2 m/s1016.7 hPa72%4%2%
14:000 mm 2.4 m/s1016.1 hPa70%16%0%
15:000.1 mm 2.7 m/s1015.8 hPa70%9%0%
16:000.3 mm 1.8 m/s1016.1 hPa70%23%0%
17:000.3 mm 1.5 m/s1015.7 hPa68%38%0%
18:000.3 mm 1.6.0 m/s1016.0 hPa72%22%0%
19:000 mm 1.3 m/s1017.2 hPa77%23%0%
20:000 mm 0.9 m/s1017.8 hPa84%14%0%
21:000 mm 0.7 m/s1018.3 hPa90%9%0%
22:000 mm 0.4 m/s1018.6 hPa93%5%0%
23:000 mm 0.5 m/s1018.5 hPa94%19%2%
Вторник 11-08-2026
00:000 mm 0.6 m/s1018.6 hPa98%18%28%
01:000 mm 0.9.0 m/s1019.0 hPa99%15%42%
02:000 mm 1.3 m/s1018.4 hPa99%9%44%
03:000 mm 1.1 m/s1018.5 hPa99%12%100%
04:000 mm 1.2 m/s1018.7 hPa100%15%100%
05:000 mm 1.5 m/s1018.4 hPa99%9%100%
06:000 mm 1.5 m/s1018.4 hPa100%7%100%
07:000 mm 1.4 m/s1018.4 hPa95%4%59%
08:000 mm 1.1 m/s1018.5 hPa95%2%52%
09:000 mm 0.7 m/s1018.7 hPa89%3%16%
10:000 mm 1.2 m/s1018.7 hPa77%2%2%
11:000 mm 1.5 m/s1018.5 hPa75%9%3%
12:000 mm 1.6 m/s1017.9 hPa68%24%3%
13:000 mm 1.6 m/s1016.9 hPa64%9%2%
14:000.1 mm 1.9 m/s1016.3 hPa59%25%2%
15:000 mm 1.7 m/s1016.5 hPa60%26%1%
16:000 mm 2.1 m/s1015.9 hPa59%18%0%
17:000.1 mm 1.7 m/s1016.7 hPa64%65%0%
18:000 mm 1.8 m/s1017.6 hPa70%40%0%
19:000 mm 1.7 m/s1017.9 hPa74%21%0%
20:000 mm 1.7 m/s1018.5 hPa81%9%0%
21:000 mm 1.3 m/s1019.9 hPa87%5%0%
22:000 mm 1 m/s1020.2 hPa89%5%1%
Среда 12-08-2026
04:000 mm 1 m/s1018.8 hPa99%0%0%
10:000.3 mm 0.6 m/s1019.9 hPa73%0%0%
16:000.1 mm 0.1 m/s1018.1 hPa56%25%0%
22:000 mm 0.7.0 m/s1022.0 hPa86%3%0%
Четверг 13-08-2026
04:000 mm 0.6 m/s1020.8 hPa100%0%0%
10:000.6 mm 0.8 m/s1020.6 hPa79%0%0%
16:000.4 mm 1.7 m/s1018.9 hPa69%16%0%
22:000 mm 0.5 m/s1021.5 hPa100%2%0%
Пятница 14-08-2026
04:000 mm 0.7 m/s1020.4 hPa100%1%0%
10:000.4 mm 1.5 m/s1019.8 hPa82%3%0%
16:000 mm 2.0 m/s1018.0 hPa77%13%0%
22:000 mm 0.6 m/s1020.4 hPa100%2%0%
Суббота 15-08-2026
04:000 mm 1.2 m/s1020.4 hPa98%0%0%
10:000.2 mm 1.3 m/s1020.5 hPa87%0%0%
16:000 mm 2 m/s1018.6 hPa70%9%0%
22:000 mm 0.3 m/s1020.5 hPa93%0%0%
Воскресенье 16-08-2026
04:000 mm 1.3 m/s1020.2 hPa100%0%0%
10:000 mm 1 m/s1018.8 hPa68%1%0%
16:000 mm 2.1 m/s1016.1 hPa61%6%0%
22:000 mm 0.1 m/s1018.3 hPa85%3%0%
Понедельник 17-08-2026
04:000 mm 0.9 m/s1016.9 hPa100%1%0%
10:000.2 mm 0.9 m/s1015.4 hPa69%31%0%
16:000.1 mm 0.3.0 m/s1013.0 hPa56%41%0%
22:000 mm 1.3 m/s1017.7 hPa87%23%0%
Вторник 18-08-2026
04:000 mm 1.2 m/s1016.9 hPa98%0%0%
10:000.1 mm 0.4 m/s1016.3 hPa54%0%0%
16:00 mm 0.6 m/s1015.8 hPa52%22%0%
 

Перевал Бечо (Гульский перевал ბეჩოს უღელტეხილი) в центральной части Главного, или Водораздельного хребта Большой Кавказ, между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда.

Прогноз погоды перевал Бечо норвежский сайт Грузия
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715