перевал Бечо,
между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда,
43.2° N, 42.58° E 3352 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
14 ч 13мин06:08
20:21
перевал Бечо,
между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда,
43.2° N, 42.58° E 3352 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 13мин06:08
20:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 95% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 100% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 41% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 65% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 76% | 72% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 28% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 32% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 51% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 21% | 86% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 24% | 40% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 27% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.9 hPa | 100% | 9% | 13% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 100% | 4% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 1% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 100% | 1% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 1% | 99% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 100% | 1% | 98% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 2% | 98% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 2% | 98% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 2% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 99% | 2% | 94% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.4 hPa | 77% | 3% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 4% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 38% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 72% | 22% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.6 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 19% | 2% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 98% | 18% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 15% | 42% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 9% | 44% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 99% | 12% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 100% | 15% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 9% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 100% | 7% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 95% | 4% | 59% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 2% | 52% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 3% | 16% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 2% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 75% | 9% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 68% | 24% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 64% | 9% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1016.3 hPa | 59% | 25% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.5 hPa | 60% | 26% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.9 hPa | 59% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1016.7 hPa | 64% | 65% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 70% | 40% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 5% | 1% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.6 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1018.1 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.8 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.5 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.8 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.1 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.9 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1015.4 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 56% | 41% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1016.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1015.8 hPa | 52% | 22% | 0% | ||
Перевал Бечо (Гульский перевал ბეჩოს უღელტეხილი) в центральной части Главного, или Водораздельного хребта Большой Кавказ, между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда.










