перевал Бечо,
между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда,
43.2° N, 42.58° E 3352 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
15 ч 16мин05:30
20:46
перевал Бечо,
между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда,
43.2° N, 42.58° E 3352 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 16мин05:30
20:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 1% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 1% | 45% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 0% | 68% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 0% | 58% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 0% | 32% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 0% | 12% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 0% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 0% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 69% | 0% | 8% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 67% | 0% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.7 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 56% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 55% | 5% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 54% | 2% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 54% | 6% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 56% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 6% | 5% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 3% | 34% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 4% | 66% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 8% | 72% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 16% | 58% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 25% | 12% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 31% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 42% | 12% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 49% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 60% | 6% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.9 hPa | 55% | 8% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 20% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 63% | 46% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.7 hPa | 65% | 81% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 65% | 95% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 64% | 94% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 60% | 66% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.3 hPa | 55% | 4% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 49% | 1% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 46% | 3% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 47% | 1% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 49% | 2% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.7 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.4 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 63% | 10% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 27% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.8 hPa | 66% | 21% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.6 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.5 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Перевал Бечо (Гульский перевал ბეჩოს უღელტეხილი) в центральной части Главного, или Водораздельного хребта Большой Кавказ, между горными массивами Донгузорун-Чегет-Карабаши и Шхельда.







