Болниси ,
ბოლნისი Georgia,
41.4° N, 44.54° E 524 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
10 ч 15мин08:08
18:23
Болниси ,
ბოლნისი Georgia,
41.4° N, 44.54° E 524 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 15мин08:08
18:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 70% | 87% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.5 hPa | 67% | 70% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 59% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 53% | 26% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 50% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.8 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 45% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.9 hPa | 45% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.3 hPa | 46% | 63% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.4 hPa | 50% | 63% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.5 hPa | 64% | 55% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.5 hPa | 66% | 66% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.3 hPa | 68% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.3 hPa | 77% | 79% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.8 hPa | 76% | 90% | 0% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.5 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.2 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 70% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.7 hPa | 78% | 71% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.3 hPa | 79% | 72% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.9 hPa | 81% | 69% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.7 hPa | 82% | 82% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.5 hPa | 80% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.6 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.6 hPa | 60% | 84% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 51% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.1 hPa | 45% | 68% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1002.4 hPa | 42% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.3 hPa | 40% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.7 hPa | 40% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1000.9 hPa | 44% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.4 hPa | 49% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1002.0 hPa | 62% | 55% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.6 hPa | 67% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.4 hPa | 73% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.5 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.6 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.3 hPa | 87% | 15% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.3 hPa | 83% | 7% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 17% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 23% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 54% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.3 hPa | 83% | 48% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.7 hPa | 87% | 67% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 85% | 43% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.3 hPa | 86% | 81% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.8 hPa | 75% | 81% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.1 hPa | 66% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1006.3 hPa | 59% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.2 hPa | 57% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 52% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.1 hPa | 51% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.4 hPa | 49% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1004.5 hPa | 52% | 59% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.2 hPa | 95% | 26% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.3 hPa | 76% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.1 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.1 m/s | 1013.1 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 5 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 62% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.8 hPa | 64% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.9 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.5 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.3 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.8 hPa | 48% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.6 hPa | 30% | 19% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.2 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды в Болниси ბოლნისი .








