КПП «Гугути» ,
на границе Грузия - Армения,
41.2° N, 44.32° E 1424 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
11 ч 32мин07:28
19:00
КПП «Гугути» ,
на границе Грузия - Армения,
41.2° N, 44.32° E 1424 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 32мин07:28
19:00
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.6 hPa | 58% | 87% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 94% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 89% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.3 hPa | 74% | 71% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.7 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 53% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 33% | 25% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 14% | 37% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 83% | 37% | 36% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 27% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 83% | 35% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.4 hPa | 77% | 35% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.4 hPa | 67% | 48% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.1 hPa | 55% | 15% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.7 hPa | 59% | 24% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 61% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.4 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.6 hPa | 69% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.2 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 1% | 18% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 4% | 37% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 10% | 46% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 2% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 1% | 19% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 0% | 18% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 0% | 18% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.5 hPa | 52% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.8 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 46% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.2 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1034.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.9 m/s | 1041.3 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.7 m/s | 1041.2 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 1 m/s | 1039.9 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.1 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.7 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1030.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 73% | 74% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1027.9 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1 mm | 0.3 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 96% | 24% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.4 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.3 m/s | 1027.2 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1026.7 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 0.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 96% | 86% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 99% | 90% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды КПП Гугути Грузия - Армения .










