Погода Грузия из Норвегии

КПП "Карцахи",

на границе Грузия - Турция,
41.2° N, 43.28° E  1848 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

15 ч 2мин

05:34

20:36

КПП "Карцахи",

на границе Грузия - Турция,
41.2° N, 43.28° E  1848 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

15 ч 2мин

05:34

20:36

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
22:000 mm 1.8 m/s1017.8 hPa84%6%0%
23:000 mm 1.8 m/s1018.2 hPa84%4%0%
Завтра
00:000 mm 1.1.0 m/s1018.0 hPa84%2%0%
01:000 mm 1.2 m/s1017.8 hPa84%1%0%
02:000 mm 1.7 m/s1017.9 hPa86%1%0%
03:000 mm 1.5 m/s1017.9 hPa88%2%0%
04:000 mm 1.4 m/s1018.1 hPa89%0%0%
05:000 mm 1.3 m/s1018.2 hPa91%0%8%
06:000 mm 1.2 m/s1018.6 hPa93%0%10%
07:000 mm 2 m/s1019.1 hPa87%0%9%
08:000 mm 2 m/s1019.1 hPa81%0%9%
09:000 mm 2.3 m/s1018.9 hPa77%0%8%
10:000 mm 2.2 m/s1018.3 hPa69%0%3%
11:000 mm 2.2 m/s1017.8 hPa63%0%2%
12:000 mm 2.3 m/s1017.4 hPa57%12%1%
13:000 mm 2.7.0 m/s1017.0 hPa54%16%0%
14:000 mm 2.7 m/s1016.9 hPa57%13%0%
15:000 mm 2.6 m/s1016.6 hPa57%22%0%
16:000 mm 3.1 m/s1016.5 hPa60%13%0%
17:000 mm 3.4 m/s1016.4 hPa63%16%0%
18:000 mm 3.7 m/s1016.3 hPa65%14%0%
19:000 mm 3.7 m/s1016.8 hPa70%6%0%
20:000 mm 3 m/s1017.7 hPa80%2%0%
21:000 mm 2.1 m/s1018.5 hPa85%1%0%
22:000 mm 1.8.0 m/s1019.0 hPa85%0%0%
23:000 mm 1.8.0 m/s1019.0 hPa83%0%0%
Понедельник 08-06-2026
00:000 mm 1.7 m/s1018.9 hPa81%0%0%
01:000 mm 1.3.0 m/s1019.0 hPa78%0%0%
02:000 mm 1.0 m/s1019.0 hPa77%1%0%
03:000 mm 1.2 m/s1018.9 hPa77%1%0%
04:000 mm 1.1 m/s1018.8 hPa77%0%2%
05:000 mm 0.7 m/s1018.6 hPa76%0%9%
06:000 mm 0.7 m/s1018.8 hPa78%0%11%
07:000 mm 1.3.0 m/s1019.0 hPa72%2%11%
08:000 mm 0.6 m/s1019.2 hPa74%65%13%
09:000 mm 0.9 m/s1018.9 hPa73%59%7%
10:000 mm 1.3 m/s1018.3 hPa70%44%3%
11:000 mm 1.8 m/s1017.7 hPa65%31%2%
12:000 mm 2.2 m/s1017.4 hPa59%26%1%
13:000 mm 2.5.0 m/s1017.0 hPa55%16%0%
14:000 mm 2.6 m/s1016.7 hPa52%11%0%
15:000 mm 2.8 m/s1016.4 hPa51%12%0%
16:000 mm 3 m/s1016.1 hPa51%15%0%
17:000 mm 3.2.0 m/s1016.0 hPa54%15%0%
18:000 mm 3.4 m/s1015.7 hPa53%8%0%
19:000 mm 2.7.0 m/s1016.0 hPa57%10%0%
20:000 mm 1.9 m/s1016.4 hPa73%6%0%
21:000 mm 1.5 m/s1016.9 hPa80%4%0%
22:000 mm 1.2 m/s1017.3 hPa80%2%0%
23:000 mm 1 m/s1017.1 hPa80%2%0%
Вторник 09-06-2026
00:000 mm 0.6 m/s1017.1 hPa78%5%0%
01:000 mm 0.8 m/s1017.1 hPa79%4%0%
02:000 mm 0.7.0 m/s1017.0 hPa80%2%0%
03:000 mm 0.9 m/s1016.9 hPa82%12%0%
04:000 mm 1 m/s1016.9 hPa82%15%0%
05:000 mm 0.9 m/s1016.9 hPa82%11%0%
06:000 mm 0.9.0 m/s1017.0 hPa82%13%0%
07:000 mm 0.9 m/s1017.3 hPa79%5%0%
08:000 mm 0.9 m/s1017.3 hPa85%2%0%
09:000.2 mm 1.4 m/s1016.9 hPa81%1%0%
10:002.3 mm 1.9 m/s1016.7 hPa80%2%0%
16:000.5 mm 2.4 m/s1015.2 hPa77%10%0%
22:000 mm 0.3 m/s1017.5 hPa95%1%0%
Среда 10-06-2026
04:000.1 mm 0.3 m/s1016.9 hPa89%0%0%
10:004.2 mm 1.5 m/s1016.4 hPa78%35%0%
16:002.5 mm 0.9 m/s1016.9 hPa82%52%0%
22:000.1 mm 0.8 m/s1017.9 hPa91%52%0%
Четверг 11-06-2026
04:000.6 mm 1.7 m/s1016.5 hPa90%17%0%
10:003.6 mm 1.7 m/s1016.4 hPa79%2%0%
16:001.9 mm 1.2 m/s1016.2 hPa84%12%0%
22:000 mm 1.2 m/s1018.3 hPa95%2%0%
Пятница 12-06-2026
04:000 mm 0 m/s1017.6 hPa84%1%0%
10:000.4 mm 1.4 m/s1017.4 hPa86%2%0%
16:000.1 mm 2.2 m/s1015.4 hPa60%13%0%
22:000 mm 1.5 m/s1018.8 hPa86%0%0%
Суббота 13-06-2026
04:000 mm 0.3.0 m/s1019.0 hPa79%0%0%
10:000 mm 1.4 m/s1017.9 hPa63%0%0%
16:000 mm 2.6 m/s1014.6 hPa43%1%0%
22:000 mm 2.3 m/s1016.6 hPa86%2%0%
Воскресенье 14-06-2026
04:003 mm 0.9 m/s1015.9 hPa90%16%0%
10:000.9 mm 2.4 m/s1015.4 hPa86%12%0%
16:000.9 mm 3.4 m/s1012.8 hPa78%27%0%
22:000 mm 1.3 m/s1015.9 hPa96%9%0%
Понедельник 15-06-2026
04:000 mm 1.6 m/s1015.8 hPa93%1%0%
10:000 mm 2 m/s1016.2 hPa78%0%0%
16:000 mm 3.1 m/s1013.8 hPa59%12%0%
22:000 mm 1.3 m/s1016.5 hPa86%2%0%
Вторник 16-06-2026
04:00 mm 0.3 m/s1016.1 hPa78%0%0%
 

Норвежский сайт погоды КПП Карцахи Грузия - Турция .

Прогноз погоды норвежский сайт КПП Карцахи Грузия - Турция
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715