Хоби ,
ხობი Georgia,42.3° N, 41.9° E 15 m
Погода на ближайший час




Хоби ,
ხობი Georgia, 42.3° N, 41.9° E 15 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 6 m/s | 46% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 6.1 m/s | 45% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 6.2 m/s | 44% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 6 m/s | 45% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.3 m/s | 45% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 6.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 7.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.4 m/s | 34% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 7.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6.9 m/s | 32% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6.4 m/s | 33% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.3 m/s | 36% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.4 m/s | 38% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.7 m/s | 38% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.4 m/s | 43% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 6.6 m/s | 47% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 8 m/s | 37% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 8.3 m/s | 35% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 8.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 8.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 8.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 8.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 8.5 m/s | 31% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 8.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 8.8 m/s | 30% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 8.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 8.9 m/s | 34% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 8.7 m/s | 36% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 8.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 9 m/s | 30% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 8.8 m/s | 29% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 8.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 7.7 m/s | 28% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 7 m/s | 30% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 7.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 7.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 8.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 8.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 8.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 8.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 8 m/s | 36% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 7.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 6.7 m/s | 32% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.1 m/s | 30% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.6 m/s | 30% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.9 m/s | 67% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.6 m/s | 44% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 0.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.9 m/s | 100% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.1 hPa | 0.6 m/s | 100% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.5 hPa | 1.1 m/s | 82% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 64% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1 m/s | 95% | 2% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.9 hPa | 0.6 m/s | 100% | 42% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 8.3 mm | 1012.4 hPa | 1.5 m/s | 93% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 8 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 91% | 56% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 15.2 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 100% | 61% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 11.8 mm | 1013.2 hPa | 2.3 m/s | 100% | 24% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 6.5 mm | 1014.9 hPa | 1.1 m/s | 99% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 9.8 mm | 1016.9 hPa | 2.3 m/s | 94% | 51% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 99% | 22% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | 99% | 18% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 2.7 m/s | 90% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.1 m/s | 62% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.3 m/s | 84% | 56% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.1 hPa | 1.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Норвежский сайт погоды в Хоби ხობი .