озера Корульди,
в 10 км от Местии,
43.1° N, 42.71° E 2551 m
Погода на ближайший час
-13°
Световой день:
11 ч 30мин07:35
19:05
озера Корульди,
в 10 км от Местии,
43.1° N, 42.71° E 2551 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 30мин07:35
19:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 99% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 98% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 86% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 86% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 65% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 76% | 44% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.6 hPa | 75% | 38% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.1 hPa | 68% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 62% | 8% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.1 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 56% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 55% | 34% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 56% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.5 hPa | 57% | 32% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.3 hPa | 57% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 60% | 21% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 68% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.5 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.4 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 0% | 10% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 0% | 19% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 0% | 28% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.9 hPa | 79% | 0% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.9 hPa | 68% | 0% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 62% | 0% | 22% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.7 hPa | 55% | 0% | 17% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 49% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.5 hPa | 35% | 26% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.6 hPa | 34% | 56% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.5 hPa | 43% | 22% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 46% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.5 hPa | 44% | 36% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 45% | 51% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 46% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 45% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 49% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 62% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1028.0 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 63% | 2% | 2% | ||
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 63% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 0% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 59% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 57% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.3 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.5 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1028.3 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1028.1 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.5 hPa | 57% | 46% | 0% | ||
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.1 hPa | 35% | 54% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 40% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.3 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1018.1 hPa | 44% | 89% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 48% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.1 m/s | 1021.9 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1021.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 54% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 86% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 26% | 0% | ||
Озера Корульди расположено в Верхней Сванетии, в поселок Местия, на высоте 2850 м над уровнем моря, в 10 км от Местии.









