хребет Корульди,
в 10 км от Местии,
43.1° N, 42.69° E 2884 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
15 ч 15мин05:30
20:45
хребет Корульди,
в 10 км от Местии,
43.1° N, 42.69° E 2884 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 15мин05:30
20:45
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 1% | 5% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 0% | 30% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 58% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 0% | 66% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 0% | 66% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 0% | 62% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 0% | 52% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 41% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 74% | 0% | 25% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 60% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 54% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.4 hPa | 52% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.5 hPa | 50% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 3% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.3 hPa | 52% | 2% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.1 hPa | 54% | 2% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.9 hPa | 53% | 2% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.6 hPa | 54% | 2% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.5 hPa | 54% | 2% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.6 hPa | 60% | 2% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.2 hPa | 64% | 3% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 6% | 3% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 12% | 18% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 13% | 37% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 9% | 45% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 13% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 16% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 18% | 56% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 22% | 56% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.6 hPa | 75% | 23% | 27% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 2% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.8 hPa | 56% | 2% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.5 hPa | 53% | 6% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 13% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 24% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.3 hPa | 57% | 59% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.2 hPa | 54% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 52% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.8 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.9 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.2 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.7 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.9 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.1 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.5 hPa | 45% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.1 m/s | 1017.8 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 30% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.3 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.7 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.7 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1016.7 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.3 m/s | 1014.3 hPa | 67% | 30% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Хребет Корульди Koruldi Ridge расположено в Верхней Сванетии, в поселок Местия, на высоте 2884 м над уровнем моря, в 10 км от Местии.







