хребет Корульди,
в 10 км от Местии,
43.1° N, 42.69° E 2884 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
9 ч 21мин08:38
17:59
хребет Корульди,
в 10 км от Местии,
43.1° N, 42.69° E 2884 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 21мин08:38
17:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 67% | 0% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 68% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.4 hPa | 68% | 2% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 4% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 5% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 73% | 6% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.5 hPa | 72% | 2% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.1 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.6 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.4 hPa | 53% | 34% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.1 hPa | 50% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.4 hPa | 54% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.1 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 78% | 98% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.5 hPa | 77% | 95% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 99% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 98% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 29% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 89% | 2% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 95% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 98% | 10% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 100% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.0 m/s | 1023.0 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 75% | 98% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 98% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 98% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 70% | 95% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 70% | 76% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 40% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 69% | 69% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 79% | 100% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1022.8 hPa | 79% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 100% | 6% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 100% | 11% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1023.5 hPa | 82% | 100% | 15% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 100% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 98% | 18% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.7 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 99% | 25% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.8 m/s | 1025.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 0.5 m/s | 1022.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 0.3 m/s | 1024.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1024.6 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.7 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1021.9 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1021.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.3 hPa | 64% | 89% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.7 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.6 mm | 0.4 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.6 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.8 m/s | 1026.1 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2 mm | 0.3 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 4.1 mm | 0.3 m/s | 1024.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 5 mm | 0.6 m/s | 1021.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.4 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.2 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.0 m/s | 1022.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1018.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
Хребет Корульди Koruldi Ridge расположено в Верхней Сванетии, в поселок Местия, на высоте 2884 м над уровнем моря, в 10 км от Местии.









