Мазери ,
Местийского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия,
43.1° N, 42.61° E 1614 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
15 ч 14мин05:31
20:45
Мазери ,
Местийского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия,
43.1° N, 42.61° E 1614 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 14мин05:31
20:45
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 1% | 4% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 0% | 25% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 0% | 42% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 0% | 37% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 0% | 28% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 0% | 26% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 0% | 21% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 0% | 23% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 0% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 70% | 0% | 19% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 62% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 60% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 59% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 1% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 5% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 4% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 56% | 2% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.5 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.2 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 9% | 2% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 9% | 10% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 9% | 25% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 5% | 41% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 6% | 48% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 9% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 12% | 41% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 14% | 41% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 18% | 25% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 2% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.9 hPa | 60% | 2% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.8 hPa | 56% | 4% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 58% | 9% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 26% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 56% | 65% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 54% | 77% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.8 hPa | 52% | 46% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.5 hPa | 50% | 11% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 49% | 2% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.9 hPa | 51% | 2% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 2% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 58% | 6% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 58% | 3% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.3 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.9 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.2 hPa | 49% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.6 hPa | 46% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.4 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.1 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.3 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.3 m/s | 1017.6 hPa | 70% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 90% | 31% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.5 hPa | 62% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.6 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.2 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1014.4 hPa | 70% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1017.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Село Мазери Местийского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия. Отсюда начинаются одни из самых красивых пеших маршрутов Сванетии, по которым можно ходить несколько дней. Вы можете прийти к леднику Ушбы, водопадам Шдугра (Мазери) и просто погулять по девственным альпийским лугам









