каньон Окаце,
недалеко от деревни Зеда Горди,
42.5° N, 42.55° E 582 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
9 ч 11мин08:25
17:36
каньон Окаце,
недалеко от деревни Зеда Горди,
42.5° N, 42.55° E 582 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 11мин08:25
17:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.7 hPa | 48% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1010.1 hPa | 48% | 58% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1010.3 hPa | 50% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.3 m/s | 1010.7 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1010.9 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1011.1 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.3 hPa | 68% | 77% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1011.5 hPa | 61% | 96% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.7 mm | 7.5 m/s | 1011.7 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.8 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 47% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.9 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 45% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 6.3 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 6.9 mm | 4.9 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 83% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 5.6 mm | 4.8 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 67% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 51% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 39% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 63% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1016.3 hPa | 58% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 60% | 46% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.0 m/s | 1016.0 hPa | 72% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 52% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 32% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 17% | 38% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 22% | 12% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 23% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 79% | 6% | 24% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 5% | 30% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 72% | 1% | 9% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 1% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.6 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 41% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 46% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 18% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.8 hPa | 79% | 86% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 68% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.7 hPa | 93% | 27% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1021.6 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.3 m/s | 1022.2 hPa | 96% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 56% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 50% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 24% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1025.5 hPa | 99% | 52% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 18% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1024.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1021.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
Эрозионный каньон Окаце реки Окаце расположен в муниципалитете Хони, регион Имерети, Грузия, недалеко от деревни Зеда Горди на высоте 520 метров над уровнем моря.













