Они ,
ონი Georgia,
42.6° N, 43.44° E 838 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
2m/s
Световой день:
11 ч 19мин07:13
18:32
Они ,
ონი Georgia,
42.6° N, 43.44° E 838 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 2 m/sСветовой день:
11 ч 19мин07:13
18:32
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1011.9 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.5 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.2 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.7 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.8 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.8 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.4 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.9 hPa | 54% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.1 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.3 hPa | 72% | 16% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.5 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 71% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.8 mm | 1 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.8 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.1 mm | 2 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.2 hPa | 99% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 89% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 68% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.9 hPa | 56% | 20% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 52% | 3% | 0% | |||
14:00 | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 59% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 32% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 51% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 43% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 66% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 0.9 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 24% | 2% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 39% | 1% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 18% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 20% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 3% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 0% | 17% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 0% | 39% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 0% | 59% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 0% | 69% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 0% | 48% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.9 hPa | 42% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.6 mm | 0.3 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 98% | 0% | |||
16:00 | 2.9 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
22:00 | 7.8 mm | 0.9 m/s | 1016.7 hPa | 96% | 16% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 5.8 mm | 0.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 50% | 0% | |||
16:00 | 2.6 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 40% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 31% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.5 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1023.9 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 59% | 34% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1021.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 0.2 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 34% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 1.9 m/s | 1021.7 hPa | 69% | 90% | 0% | |||
22:00 | 3.1 mm | 0.6 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
04:00 | 1.9 mm | 0.7 m/s | 1022.6 hPa | 100% | 97% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.4 hPa | 66% | 16% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
04:00 | mm | 1.2 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Норвежский сайт погоды в город Они ონი .