Они ,
ონი Georgia,
42.6° N, 43.44° E 838 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
11 ч 27мин07:34
19:01
Они ,
ონი Georgia,
42.6° N, 43.44° E 838 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 27мин07:34
19:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 91% | 26% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 92% | 98% | 21% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 96% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 45% | 13% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 24% | 11% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 29% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 2% | 8% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 1% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.5 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 57% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 56% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 63% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1023.9 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 57% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 95% | 57% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 94% | 48% | 2% | ||
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 95% | 41% | 17% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 27% | 55% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.3 hPa | 94% | 9% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 95% | 9% | 21% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 96% | 12% | 13% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1029.5 hPa | 96% | 9% | 11% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.5 hPa | 96% | 6% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.6 hPa | 97% | 6% | 13% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 96% | 3% | 55% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.3 hPa | 92% | 2% | 52% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 32% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.5 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.5 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.8 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.7 hPa | 63% | 25% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 52% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 56% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 64% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 63% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.3 hPa | 94% | 44% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 56% | 0% | ||
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 74% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 50% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1029.2 hPa | 96% | 40% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 30% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 95% | 26% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 95% | 26% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 95% | 17% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 14% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 94% | 51% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 92% | 60% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 90% | 88% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 85% | 62% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1030.6 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1035.8 hPa | 95% | 28% | 0% | ||
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1035.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 71% | 40% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.1 hPa | 65% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1024.7 hPa | 43% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1020.1 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1022.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 43% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды в город Они ონი .












