Гудаури,
Georgia,
42.5° N, 44.48° E 2223 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 47мин08:21
18:08
Гудаури,
Georgia,
42.5° N, 44.48° E 2223 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 3 m/sСветовой день:
9 ч 47мин08:21
18:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 13% | 27% | |||
07:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 38% | 12% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.1 hPa | 71% | 45% | 11% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 2% | 13% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 16% | 16% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.4 hPa | 64% | 34% | 7% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 63% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 64% | 24% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 65% | 22% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 22% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 71% | 25% | 7% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.6 hPa | 67% | 6% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.8 hPa | 65% | 1% | 15% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 62% | 0% | 14% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.2 hPa | 61% | 0% | 13% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 60% | 0% | 13% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.5 hPa | 61% | 0% | 11% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 62% | 0% | 10% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 63% | 0% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 64% | 0% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 56% | 0% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 50% | 0% | 4% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 46% | 0% | 3% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.7 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 37% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.2 hPa | 34% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.6 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.3 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.8 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.9 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.2 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.4 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 41% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.4 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 40% | 99% | 0% | |||
Вторник 04-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 48% | 97% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | mm | 0.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
Гудаури Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Гудаури (груз. გუდაური) горнолыжный курорт расположенный на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди ослепительно сияющих на солнце заснеженных пиков и глубоких ущелий, Гудаури может похвастать широкими удобными склонами разнообразной крутизны, прекрасным снежным покровом с декабря по апрель, мягким климатом без сильных заморозков и ледяных ветров и, что весьма приятно, более чем приемлемыми ценами.