Каспи,
Georgia,
41.9° N, 44.43° E 549 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
9 ч 28мин08:27
17:55
Каспи,
Georgia,
41.9° N, 44.43° E 549 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 28мин08:27
17:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.3 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.9 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.7 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.1 hPa | 68% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 80% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1025.0 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 63% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.5 hPa | 70% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 71% | 39% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.7 hPa | 60% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 54% | 26% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 48% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 44% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 42% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 45% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 48% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.5 hPa | 53% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 64% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 69% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.1 hPa | 70% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 18% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 41% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 45% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 76% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 67% | 85% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 52% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 50% | 88% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.1 hPa | 51% | 80% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.2 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.6 hPa | 46% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.4 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.1 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1024.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1025.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 5.3 mm | 2.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.2 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.3 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.4 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1024.7 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 88% | 41% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.7 mm | 0.9 m/s | 1021.7 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 39% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 65% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 77% | 80% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||

г. Каспи Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Каспи (груз. კასპი) находится на левом берегу реки Куры, при впадении в неё Лехуры










