Марнеули,
Georgia,
41.5° N, 44.81° E 408 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
9 ч 31мин08:24
17:55
Марнеули,
Georgia,
41.5° N, 44.81° E 408 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 31мин08:24
17:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.3 hPa | 48% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 45% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.6 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 41% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.3 hPa | 51% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.1 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 77% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 73% | 58% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 69% | 82% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.9 hPa | 65% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.1 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 38% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 36% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 36% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 36% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.5 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 51% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 55% | 68% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 63% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 66% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 68% | 47% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.9 hPa | 59% | 63% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 51% | 48% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 50% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 52% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.4 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1025.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1025.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 3 mm | 1 m/s | 1025.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 5.3 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3 mm | 0.9 m/s | 1025.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 5.9 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.8 m/s | 1027.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.6 mm | 2.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 5.2 mm | 1.5 m/s | 1025.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.9 mm | 0.5 m/s | 1024.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 26% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.7 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.7 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 79% | 32% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.4 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 0.3 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||

г. Марнеули Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Марнеули (груз. მარნეული) до 1947 года город был известен как Борчалы, с 1947 года по 1952 года Сарвани (груз. სარვანი; азерб. Sarvan.









