Шови,
Бальнео-климатический курорт Georgia,
42.7° N, 43.68° E 1518 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
15 ч 12мин05:28
20:40
Шови,
Бальнео-климатический курорт Georgia,
42.7° N, 43.68° E 1518 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 12мин05:28
20:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 5% | 30% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 1% | 79% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 0% | 91% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.7 hPa | 95% | 1% | 90% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 1% | 92% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 0% | 92% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 0% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 0% | 35% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 0% | 36% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 0% | 28% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 8% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.4 hPa | 69% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1019.0 hPa | 65% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 60% | 3% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.5 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 57% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 61% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.6 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 3% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 2% | 19% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 6% | 40% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 1% | 76% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.3 hPa | 96% | 8% | 87% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 5% | 96% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 95% | 7% | 97% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 6% | 94% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 10% | 91% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 10% | 47% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 10% | 35% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 93% | 5% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.9 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 61% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 57% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 55% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.3 hPa | 53% | 68% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 56% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 62% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 16% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 20% | 5% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 10% | 19% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 93% | 8% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 4% | 80% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 6% | 85% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 96% | 2% | 91% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 1% | 93% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 96% | 1% | 98% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 1% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.3 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.8 hPa | 94% | 53% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 5.1 mm | 1 m/s | 1017.7 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.1 mm | 0.5 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.2 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.7 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.1 m/s | 1017.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1018.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 12% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.9 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1016.6 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1017.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Шови Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Шови село в Грузии, бальнео-климатический курорт..









