Телави,
Georgia,
41.9° N, 45.47° E 722 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
10 ч 14мин08:05
18:19
Телави,
Georgia,
41.9° N, 45.47° E 722 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 14мин08:05
18:19
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.5 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1017.0 hPa | 53% | 85% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.7 hPa | 53% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 54% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.5 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.9 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.2 hPa | 58% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.6 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.3 hPa | 57% | 94% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.4 hPa | 52% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.9 hPa | 50% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.5 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.4 hPa | 46% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.7 hPa | 47% | 8% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.5 hPa | 48% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1007.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.3 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.2 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.8 hPa | 69% | 39% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.5 hPa | 69% | 67% | 0% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.4 hPa | 68% | 56% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 68% | 58% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.4 hPa | 67% | 32% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 69% | 44% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.7 hPa | 72% | 53% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.3 hPa | 72% | 47% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.1 hPa | 73% | 21% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.8 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 77% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.2 hPa | 72% | 64% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 53% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.4 hPa | 48% | 75% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1002.7 hPa | 44% | 71% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 42% | 76% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1001.0 hPa | 41% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.7 hPa | 43% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1000.7 hPa | 47% | 60% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.2 hPa | 53% | 77% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1001.8 hPa | 58% | 55% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.4 hPa | 63% | 63% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.6 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 68% | 66% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.1 hPa | 70% | 49% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.1 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.9 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.6 hPa | 77% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 75% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.2 hPa | 77% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.1 hPa | 73% | 83% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.5 hPa | 64% | 80% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.5 hPa | 60% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.4 hPa | 58% | 81% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.1 hPa | 55% | 73% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.5 hPa | 52% | 55% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.9 hPa | 49% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.8 hPa | 47% | 58% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.3 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.9 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 26% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.2 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.5 m/s | 1019.7 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.2 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 66% | 82% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1013.1 hPa | 63% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 38% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1005.5 hPa | 54% | 64% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.8 hPa | 54% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 41% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||

г. Телави Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Телави (груз. თელავი) расположен на северном склоне Циви-Гомборского хребта








