Зестафони,
Georgia,42.1° N, 43.05° E 201 m
Погода на ближайший час




Зестафони,
Georgia, 42.1° N, 43.05° E 201 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1011.9 hPa | 3.1 m/s | 94% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 3.6 m/s | 91% | 64% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1011.7 hPa | 3 m/s | 96% | 13% | 34% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.2 m/s | 95% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 3.8 m/s | 93% | 15% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.1 hPa | 4.7 m/s | 86% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.3 hPa | 4.2 m/s | 83% | 29% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 4.3 m/s | 89% | 42% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 3.4 m/s | 91% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 2.6 m/s | 95% | 37% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 1.5 m/s | 97% | 25% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 0.9 m/s | 98% | 20% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.8 m/s | 98% | 31% | 35% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.2 m/s | 96% | 45% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.2 m/s | 96% | 20% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 1 m/s | 96% | 21% | 16% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 0.8 m/s | 95% | 70% | 11% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.9 hPa | 0.2 m/s | 95% | 46% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.2 hPa | 0.5 m/s | 95% | 81% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 0.6 m/s | 96% | 44% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1 m/s | 94% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.1 m/s | 91% | 41% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.5 m/s | 87% | 15% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.1 m/s | 83% | 14% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.9 m/s | 79% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4 m/s | 74% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 4.8 m/s | 71% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.1 m/s | 66% | 15% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.2 m/s | 64% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.8 m/s | 66% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.5 m/s | 68% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.4 m/s | 72% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.3 m/s | 77% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.7 m/s | 86% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 85% | 4% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.1 m/s | 88% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.3 m/s | 89% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.4 m/s | 88% | 2% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.5 m/s | 91% | 2% | 9% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.6 m/s | 93% | 4% | 18% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.7 m/s | 93% | 4% | 20% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 5% | 18% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.7 m/s | 86% | 7% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1 m/s | 79% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 0.4 m/s | 73% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 0.5 m/s | 69% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.1 m/s | 66% | 11% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.4 m/s | 65% | 11% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.7 m/s | 65% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.2 m/s | 65% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.6 m/s | 64% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 63% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 63% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.4 m/s | 64% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 68% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.2 m/s | 79% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.6 m/s | 88% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 0.8 m/s | 89% | 1% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 0.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.7 m/s | 74% | 28% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.7 hPa | 1.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.4 m/s | 42% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.1 m/s | 44% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.6 m/s | 89% | 1% | 0% | |
Понедельник 11-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.2 hPa | 1.5 m/s | 98% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.6 hPa | 3.8 m/s | 68% | 1% | 0% | |
г. Зестафони Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Погода в Зестафони расположен в самой восточной части Колхидской низменности, на обоих берегах реки Квирила (левый приток Риони)