Погода Грузия из Норвегии

КПП "Сарпи",

на границе Грузия - Турция,
41.5° N, 41.55° E  62 m

Погода на ближайший час

24°
temperature 24°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

10 ч 38мин

07:38

18:16

КПП "Сарпи",

на границе Грузия - Турция,
41.5° N, 41.55° E  62 m

Погода на ближайший час

temperature 24° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

10 ч 38мин

07:38

18:16

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000 mm 2.6.0 m/s1015.0 hPa57%0%0%
14:000 mm 1.6 m/s1014.9 hPa66%0%0%
15:000 mm 1.5 m/s1014.6 hPa73%0%0%
16:000 mm 1.3 m/s1014.7 hPa78%0%0%
17:000 mm 1.3 m/s1014.6 hPa85%0%0%
18:000 mm 1.7 m/s1014.2 hPa88%0%0%
19:000 mm 1.6 m/s1014.2 hPa85%0%0%
20:000 mm 2.4 m/s1014.5 hPa80%0%0%
21:000 mm 3.7 m/s1014.2 hPa74%0%0%
22:000 mm 4.2 m/s1014.1 hPa67%0%0%
23:000 mm 4.4 m/s1014.1 hPa62%0%0%
Завтра
00:000 mm 4.5 m/s1014.3 hPa60%0%0%
01:000 mm 4.8 m/s1014.1 hPa56%0%0%
02:000 mm 5 m/s1013.8 hPa55%0%0%
03:000 mm 5.4 m/s1013.8 hPa54%0%0%
04:000 mm 5.8 m/s1013.5 hPa53%0%0%
05:000 mm 6.3 m/s1013.1 hPa53%0%0%
06:000 mm 6.4 m/s1013.3 hPa53%0%0%
07:000 mm 6.5 m/s1013.6 hPa53%0%0%
08:000 mm 6.3 m/s1013.8 hPa55%0%0%
09:000 mm 5.9 m/s1014.3 hPa57%0%0%
10:000 mm 5.4 m/s1014.5 hPa58%0%0%
11:000 mm 4.5 m/s1014.5 hPa55%0%0%
12:000 mm 2.8 m/s1014.5 hPa43%0%0%
13:000 mm 3.7 m/s1014.4 hPa40%0%0%
14:000 mm 3.9 m/s1013.8 hPa39%0%0%
15:000 mm 4 m/s1013.6 hPa43%2%0%
16:000 mm 3.7 m/s1013.3 hPa58%2%0%
17:000 mm 3.4 m/s1013.2 hPa77%2%0%
18:000 mm 2.4 m/s1013.2 hPa72%1%0%
19:000 mm 1.6 m/s1013.4 hPa71%4%0%
20:000 mm 2.7 m/s1013.6 hPa73%2%0%
21:000 mm 4 m/s1013.5 hPa71%3%0%
22:000 mm 4.6 m/s1013.3 hPa68%11%0%
23:000 mm 4.9 m/s1013.3 hPa63%6%0%
Среда 28-10-2026
00:000 mm 5.1 m/s1013.6 hPa62%9%0%
01:000 mm 5.2.0 m/s1014.0 hPa65%6%0%
02:000 mm 3.9 m/s1014.2 hPa66%4%0%
03:000 mm 4.3 m/s1014.5 hPa66%3%0%
04:000 mm 4.4 m/s1014.3 hPa65%3%0%
05:000 mm 3.9.0 m/s1014.0 hPa65%12%0%
06:000 mm 3.6.0 m/s1014.0 hPa65%6%0%
07:000 mm 4.2 m/s1014.2 hPa64%9%0%
08:000 mm 4.8 m/s1014.6 hPa65%9%0%
09:000 mm 4.8 m/s1015.2 hPa65%9%0%
10:000 mm 3.1 m/s1015.9 hPa68%9%0%
11:000 mm 2.5 m/s1015.7 hPa59%4%0%
12:000 mm 2.8 m/s1015.8 hPa64%20%0%
13:000 mm 2.1 m/s1015.9 hPa71%26%0%
14:000 mm 1.5 m/s1015.6 hPa76%20%0%
15:000 mm 1.8 m/s1015.8 hPa70%34%0%
16:000 mm 1.8 m/s1015.3 hPa70%32%0%
17:000 mm 1.6 m/s1014.8 hPa79%65%0%
18:000 mm 1 m/s1014.1 hPa81%36%0%
19:000 mm 1.1 m/s1014.2 hPa82%25%0%
20:000 mm 1.5 m/s1014.6 hPa84%50%0%
21:000 mm 1.3 m/s1014.4 hPa86%49%0%
22:000 mm 2.6 m/s1013.3 hPa85%7%0%
23:000 mm 2 m/s1012.7 hPa83%26%0%
Четверг 29-10-2026
00:000 mm 2.2 m/s1012.8 hPa80%30%0%
01:000 mm 2.2 m/s1012.7 hPa78%31%0%
02:000 mm 2.3 m/s1012.5 hPa77%27%0%
03:000 mm 2.3 m/s1012.6 hPa77%27%0%
04:000.6 mm 2.3 m/s1012.6 hPa75%44%0%
10:000 mm 0.6 m/s1013.7 hPa80%13%0%
16:002 mm 1.4.0 m/s1012.0 hPa70%45%0%
22:000 mm 0.9 m/s1013.3 hPa98%10%0%
Пятница 30-10-2026
04:000.1 mm 0.1 m/s1012.2 hPa92%13%0%
10:001.1 mm 0.3 m/s1012.7 hPa96%73%0%
16:001.5 mm 1.7 m/s1013.3 hPa91%28%0%
22:001.7 mm 0.5 m/s1015.2 hPa97%16%0%
Суббота 31-10-2026
04:000.2 mm 0.8 m/s1016.7 hPa91%48%0%
10:000.1 mm 0.4 m/s1018.6 hPa93%9%0%
16:000 mm 1.9 m/s1018.2 hPa82%6%0%
22:000 mm 0.5 m/s1017.5 hPa92%2%0%
Воскресенье 01-11-2026
04:000 mm 0.4 m/s1016.7 hPa76%2%0%
10:000 mm 0.8 m/s1016.2 hPa73%31%0%
16:000 mm 1.7 m/s1015.1 hPa92%74%0%
22:000.2 mm 0.5 m/s1014.8 hPa99%30%0%
Понедельник 02-11-2026
04:000 mm 0.6 m/s1014.5 hPa91%33%0%
10:000 mm 0.4 m/s1014.9 hPa83%20%0%
16:000 mm 1.7 m/s1012.9 hPa84%0%0%
22:000 mm 0.8 m/s1013.2 hPa90%36%0%
Вторник 03-11-2026
04:000 mm 2.3 m/s1011.2 hPa75%8%0%
10:000 mm 3.5.0 m/s1011.0 hPa58%0%0%
16:000 mm 1.1 m/s1009.8 hPa73%6%0%
22:000.1 mm 1.7 m/s1009.4 hPa73%31%0%
Среда 04-11-2026
04:000 mm 1.8 m/s1011.3 hPa68%70%0%
10:007 mm 1.8 m/s1013.8 hPa70%12%0%
16:00 mm 2.2 m/s1014.7 hPa95%86%0%
 

Норвежский сайт погоды КПП Сарпи Грузия - Турция .

Прогноз погоды норвежский сайт КПП Сарпи Грузия - Турция
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715