Погода Грузия из Норвегии

водопад Шдугра,

Ушба самый высокий водопад Грузии,
43.1° N, 42.6° E  2675 m

Погода на ближайший час

-3°
temperature -3°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

10 ч 36мин

07:35

18:11

водопад Шдугра,

Ушба самый высокий водопад Грузии,
43.1° N, 42.6° E  2675 m

Погода на ближайший час

temperature -3° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

10 ч 36мин

07:35

18:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 0.9.0 m/s1022.0 hPa65%22%8%
11:000 mm 0.9 m/s1021.4 hPa59%13%2%
12:000 mm 0.9 m/s1020.8 hPa56%15%2%
13:000 mm 1 m/s1020.2 hPa52%32%2%
14:000 mm 1.2 m/s1019.6 hPa49%31%1%
15:000 mm 1.2 m/s1019.3 hPa50%27%1%
16:000 mm 1 m/s1019.2 hPa51%26%1%
17:000 mm 1.4 m/s1019.2 hPa54%11%0%
18:000 mm 0.9 m/s1019.5 hPa64%6%0%
19:000 mm 0.7 m/s1020.2 hPa66%6%0%
20:000 mm 0.7 m/s1020.6 hPa67%2%0%
21:000 mm 0.9 m/s1021.2 hPa69%0%0%
22:000 mm 0.9 m/s1021.3 hPa71%1%1%
23:000 mm 1 m/s1021.4 hPa73%0%3%
Завтра
00:000 mm 1 m/s1021.5 hPa78%0%5%
01:000 mm 1.2 m/s1021.7 hPa85%0%12%
02:000 mm 1.4 m/s1021.7 hPa89%0%34%
03:000 mm 1.4 m/s1021.6 hPa91%0%48%
04:000 mm 1.6 m/s1021.2 hPa88%0%51%
05:000 mm 1.5.0 m/s1021.0 hPa85%0%45%
06:000 mm 1.3.0 m/s1021.0 hPa78%0%24%
07:000 mm 1 m/s1021.2 hPa72%0%15%
08:000 mm 0.9 m/s1021.4 hPa69%0%11%
09:000 mm 1.2 m/s1021.8 hPa60%0%8%
10:000 mm 1 m/s1021.8 hPa52%0%0%
11:000 mm 1 m/s1021.3 hPa53%0%0%
12:000 mm 1 m/s1020.8 hPa52%0%0%
13:000 mm 0.9 m/s1020.3 hPa50%0%0%
14:000 mm 0.9 m/s1019.8 hPa48%0%0%
15:000 mm 0.9 m/s1019.4 hPa47%0%0%
16:000 mm 1.4 m/s1019.1 hPa48%0%0%
17:000 mm 1.6 m/s1019.1 hPa54%1%0%
18:000 mm 1.2 m/s1019.5 hPa63%0%0%
19:000 mm 1.2 m/s1019.9 hPa68%0%2%
20:000 mm 1.3 m/s1020.4 hPa73%0%4%
21:000 mm 1.3 m/s1020.9 hPa74%0%6%
22:000 mm 1.2 m/s1021.3 hPa74%0%8%
23:000 mm 1 m/s1021.6 hPa73%0%6%
Вторник 27-10-2026
00:000 mm 0.9 m/s1021.7 hPa70%0%2%
01:000 mm 0.7 m/s1021.8 hPa68%0%2%
02:000 mm 0.7 m/s1021.9 hPa66%0%2%
03:000 mm 0.7.0 m/s1022.0 hPa65%0%2%
04:000 mm 0.6 m/s1021.7 hPa63%0%1%
05:000 mm 0.7 m/s1021.4 hPa61%0%1%
06:000 mm 0.7 m/s1021.5 hPa59%0%0%
07:000 mm 0.6 m/s1021.6 hPa56%0%0%
08:000 mm 0.7 m/s1021.8 hPa54%0%0%
09:000 mm 1.2 m/s1022.1 hPa48%0%0%
10:000 mm 1.1 m/s1022.3 hPa41%0%0%
11:000 mm 1 m/s1022.1 hPa40%0%0%
12:000 mm 0.8 m/s1021.8 hPa40%0%0%
13:000 mm 0.8 m/s1021.3 hPa39%2%0%
14:000 mm 0.8 m/s1020.8 hPa37%9%0%
15:000 mm 0.9 m/s1020.6 hPa37%16%0%
16:000 mm 0.7 m/s1020.5 hPa36%31%0%
17:000 mm 0.5 m/s1020.8 hPa52%16%0%
18:000 mm 0.7 m/s1021.2 hPa51%20%0%
19:000 mm 0.7 m/s1021.7 hPa54%27%0%
20:000 mm 0.7 m/s1022.4 hPa55%20%0%
21:000 mm 0.6 m/s1022.9 hPa54%33%0%
22:000 mm 0.6 m/s1023.1 hPa52%52%0%
Среда 28-10-2026
04:000 mm 0.4.0 m/s1022.0 hPa44%0%0%
10:000 mm 0.6 m/s1022.2 hPa43%0%0%
16:000 mm 1.2 m/s1019.5 hPa40%0%0%
22:000 mm 0.5 m/s1020.5 hPa60%46%0%
Четверг 29-10-2026
04:000.1 mm 0.3 m/s1019.3 hPa66%76%0%
10:000 mm 0.8 m/s1019.3 hPa69%92%0%
16:000 mm 1 m/s1016.1 hPa66%51%0%
22:000.3 mm 0.7 m/s1017.3 hPa89%50%0%
Пятница 30-10-2026
04:004 mm 0.4 m/s1017.6 hPa92%100%0%
10:000.8 mm 1 m/s1017.7 hPa97%98%0%
16:000.7 mm 1 m/s1013.8 hPa80%32%0%
22:002.1 mm 0.5 m/s1015.3 hPa93%95%0%
Суббота 31-10-2026
04:000.8 mm 0.2 m/s1017.1 hPa95%98%0%
10:001.2 mm 0.3 m/s1019.1 hPa93%48%0%
16:000.8 mm 0.6 m/s1019.4 hPa93%44%0%
22:000 mm 0.3 m/s1021.4 hPa96%2%0%
Воскресенье 01-11-2026
04:000.1 mm 0.6.0 m/s1022.0 hPa94%18%0%
10:002.1 mm 0.3 m/s1022.8 hPa86%10%0%
16:000.1 mm 0.3 m/s1021.1 hPa83%12%0%
22:000 mm 0.7 m/s1021.9 hPa94%0%0%
Понедельник 02-11-2026
04:000 mm 1 m/s1020.4 hPa89%86%0%
10:000.7 mm 0.5.0 m/s1019.0 hPa70%88%0%
16:000.4 mm 1 m/s1017.2 hPa81%51%0%
22:002 mm 0.7 m/s1017.2 hPa90%77%0%
Вторник 03-11-2026
04:001.3 mm 0.8 m/s1017.3 hPa97%91%0%
10:001 mm 0.3 m/s1017.2 hPa92%43%0%
16:00 mm 0.8 m/s1015.7 hPa95%94%0%
 

Ушба (Шдугра) самый высокий водопад Грузии.

Прогноз погоды водопад Шдугра норвежский сайт Грузия
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715