Шхара ,
შხარა Georgia,
43° N, 43.11° E 5201 m
Погода на ближайший час
-35°
Световой день:
9 ч 22мин08:36
17:58
Шхара ,
შხარა Georgia,
43° N, 43.11° E 5201 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 22мин08:36
17:58
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 51% | 6% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.9 hPa | 59% | 27% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 95% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 99% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 96% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 96% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 79% | 87% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 92% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 52% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 84% | 37% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 80% | 69% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 89% | 94% | 77% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 88% | 88% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 84% | 89% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 71% | 90% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 6% | 89% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 41% | 89% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 88% | 81% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 85% | 57% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 100% | 15% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 74% | 99% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 74% | 66% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 45% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 38% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 73% | 13% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 38% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 74% | 28% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 85% | 35% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 48% | 27% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 82% | 37% | 32% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 2% | 34% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 48% | 39% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 69% | 41% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 48% | 52% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 46% | 56% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 56% | 41% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 84% | 47% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 100% | 48% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1024.7 hPa | 84% | 97% | 44% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 100% | 58% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 100% | 68% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 100% | 73% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 100% | 47% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 100% | 56% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1026.3 hPa | 86% | 100% | 60% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.2 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 100% | 38% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.8 mm | 0.6 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.4 mm | 1 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 0.2 m/s | 1021.6 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.1 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1021.4 hPa | 81% | 90% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 46% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 18% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.6 mm | 1 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 3.6 mm | 1.2 m/s | 1021.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1021.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды в Шхара შხარა .







