Шхара ,
შხარა Georgia,43° N, 43.11° E 5201 m
Погода на ближайший час




Шхара ,
შხარა Georgia, 43° N, 43.11° E 5201 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.7 m/s | 94% | 9% | 38% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.5 m/s | 96% | 2% | 54% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2 m/s | 98% | 1% | 70% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.1 m/s | 98% | 0% | 99% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.2 m/s | 98% | 0% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 45% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.2 m/s | 78% | 0% | 15% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | 71% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 64% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.3 m/s | 60% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.3 m/s | 63% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.1 m/s | 68% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.8 m/s | 70% | 19% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.7 m/s | 73% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.7 m/s | 77% | 4% | 3% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.4 m/s | 84% | 2% | 20% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.3 m/s | 88% | 1% | 29% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.4 m/s | 90% | 1% | 43% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.6 m/s | 86% | 1% | 20% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.9 m/s | 89% | 1% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.4 m/s | 50% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2 m/s | 59% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.8 m/s | 63% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.4 m/s | 69% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.1 m/s | 80% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.5 m/s | 87% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.7 m/s | 87% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.8 m/s | 44% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.2 m/s | 44% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.4 hPa | 0.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 2.1 m/s | 48% | 30% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.9 m/s | 86% | 4% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1021.0 hPa | 0.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1020.8 hPa | 0.8 m/s | 68% | 91% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.4 hPa | 1.8 m/s | 80% | 42% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.6 m/s | 99% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.4 m/s | 98% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1019.2 hPa | 1.5 m/s | 74% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.2 hPa | 1.8 m/s | 95% | 91% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.1 m/s | 99% | 41% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.0 hPa | 0.9 m/s | 99% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 86% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.8 hPa | 1.7 m/s | 91% | 73% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 5.7 mm | 1017.3 hPa | 0.8 m/s | 100% | 98% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 13.1 mm | 1016.3 hPa | 0.7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 11 mm | 1016.9 hPa | 0.9 m/s | 100% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.6 hPa | 0.9 m/s | 99% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 6.4 mm | 1018.4 hPa | 0.6 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 6.5 mm | 1016.4 hPa | 0.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 7 mm | 1017.5 hPa | 0.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1018.2 hPa | 0.3 m/s | 90% | 71% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1019.3 hPa | 0.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.8 hPa | 1.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Норвежский сайт погоды в Шхара შხარა .