Шхара ,
შხარა Georgia,
43° N, 43.11° E 5201 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 13мин08:15
18:28
Шхара ,
შხარა Georgia,
43° N, 43.11° E 5201 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 13мин08:15
18:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 0% | 25% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 73% | 0% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 3% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.6 hPa | 59% | 13% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 53% | 4% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.6 hPa | 50% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 48% | 4% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 36% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.4 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.4 hPa | 37% | 8% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.4 hPa | 43% | 18% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 40% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.1 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 64% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 0% | 65% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 0% | 50% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 0% | 26% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 64% | 0% | 10% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.5 hPa | 72% | 12% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 26% | 20% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 28% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 77% | 30% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.9 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.4 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 49% | 81% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.2 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.5 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.4 hPa | 48% | 3% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.2 hPa | 57% | 86% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 16% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды в Шхара შხარა .