Тетнульд,
на вершине горы Georgia,
43° N, 42.99° E 4852 m
Погода на ближайший час
-29°
-29°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 44мин08:29
18:13
Тетнульд,
на вершине горы Georgia,
43° N, 42.99° E 4852 m
Погода на ближайший час
-29° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 44мин08:29
18:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 0% | 38% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 85% | 0% | 63% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 0% | 63% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.9 hPa | 85% | 4% | 37% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 0% | 17% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 63% | 0% | 6% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.6 hPa | 61% | 0% | 5% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.4 hPa | 62% | 0% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 0% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.9 hPa | 60% | 0% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.8 hPa | 58% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.3 hPa | 59% | 3% | 3% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 66% | 1% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.4 hPa | 68% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 61% | 15% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.7 hPa | 57% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 56% | 18% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.6 hPa | 52% | 15% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.6 hPa | 47% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.3 hPa | 42% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 37% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.5 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.8 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.5 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.4 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.4 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.3 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.3 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 26% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.9 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.8 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.5 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.1 hPa | 39% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 35% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 33% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 30% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 28% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 26% | 3% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 25% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.9 hPa | 24% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 25% | 19% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 26% | 19% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 28% | 22% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 29% | 23% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 29% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 28% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 28% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.7 hPa | 25% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 24% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.1 hPa | 26% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 30% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 33% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.9 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.9 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 32% | 1% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.6 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.3 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.9 hPa | 37% | 8% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.9 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.1 hPa | 32% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.8 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1021.2 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.1 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.9 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.8 hPa | 40% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.9 hPa | 38% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.9 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.7 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.2 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.7 hPa | 19% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.8 hPa | 29% | 94% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1015.4 hPa | 24% | 100% | 0% | |||
Вторник 04-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.2 hPa | 33% | 95% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
16:00 | mm | 0.4 m/s | 1017.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
гора Тетнульд Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вершина Тетнульд в грузинском отроге Безенгийской стены, Главного Кавказского хребта в регионе Верхняя Сванетия.