Уреки ,
ურეკი Georgia,
42° N, 41.78° E 6 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 57мин07:23
19:20
Уреки ,
ურეკი Georgia,
42° N, 41.78° E 6 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 57мин07:23
19:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.2 hPa | 41% | 34% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.7 hPa | 40% | 10% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.5 hPa | 41% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.4 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1009.7 hPa | 49% | 38% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1010.9 hPa | 61% | 56% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 60% | 31% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1011.3 hPa | 59% | 45% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.9 hPa | 60% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.5 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 68% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.8 hPa | 66% | 85% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.4 hPa | 62% | 41% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1006.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.3 hPa | 55% | 37% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1004.0 hPa | 50% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1003.5 hPa | 52% | 30% | 0% | ||
Вторник 18-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.2 hPa | 47% | 20% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.2 hPa | 46% | 75% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.7 hPa | 46% | 56% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1005.6 hPa | 56% | 91% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 73% | 87% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.3 hPa | 77% | 70% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.2 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.4 hPa | 63% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.2 hPa | 70% | 53% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1009.3 hPa | 70% | 93% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 98% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1011.4 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.6 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 41% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 75% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1013.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1013.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1014.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 10.8 mm | 4.1 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 4.2 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 2.7 mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 2.7 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 5.1 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 4.7 mm | 4.4 m/s | 1021.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 2.6 mm | 5.5 m/s | 1022.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 2.8 mm | 6.1 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 1022.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 4.1 mm | 1.2 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 4.3 mm | 8.5 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 9.8 mm | 8.7 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 10.1 mm | 7.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 4 mm | 6.6 m/s | 1028.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.6 hPa | 66% | 47% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1031.4 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1027.4 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 50% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 3.9 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.0 m/s | 1029.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1026.3 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
Посёлок городского типа Уреки მესტია в Озургетском муниципалитете знаменит своими пляжами с магнитными песками .