Ушгули ,
უშგული Georgia,42.9° N, 43.02° E 2120 m
Погода на ближайший час




Ушгули ,
უშგული Georgia, 42.9° N, 43.02° E 2120 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.7 m/s | 72% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1 m/s | 63% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.2 m/s | 57% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.6 m/s | 71% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 1.9 m/s | 70% | 22% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.1 m/s | 59% | 25% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.5 m/s | 67% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.3 m/s | 52% | 26% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2 m/s | 71% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.8 m/s | 57% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.1 m/s | 69% | 10% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2 m/s | 68% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 76% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 1.9 m/s | 65% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 63% | 14% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 69% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.5 m/s | 70% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.8 m/s | 75% | 10% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.8 m/s | 69% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.3 m/s | 65% | 23% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.2 hPa | 1.1 m/s | 67% | 5% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.7 hPa | 1.2 m/s | 80% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.5 hPa | 1.5 m/s | 71% | 19% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.3 m/s | 79% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.5 m/s | 78% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2 m/s | 66% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.7 m/s | 64% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.5 m/s | 69% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.9 m/s | 62% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.8 m/s | 65% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1 m/s | 72% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.4 m/s | 80% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.6 m/s | 81% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.6 m/s | 84% | 1% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.1 m/s | 87% | 7% | 6% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.6 hPa | 1.2 m/s | 88% | 7% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.1 m/s | 92% | 15% | 14% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.3 m/s | 92% | 8% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 1.4 m/s | 92% | 13% | 16% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.1 m/s | 94% | 16% | 34% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | 91% | 6% | 47% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.1 m/s | 89% | 10% | 13% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 0.9 m/s | 88% | 9% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.1 m/s | 78% | 36% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1 m/s | 76% | 38% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1 m/s | 73% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.4 m/s | 64% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.9 m/s | 78% | 29% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 80% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.1 hPa | 1.3 m/s | 71% | 11% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.7 m/s | 83% | 33% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 1.2 m/s | 77% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.5 hPa | 0.9 m/s | 84% | 24% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 0.9 m/s | 87% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.5 m/s | 91% | 11% | 15% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.6 m/s | 93% | 6% | 31% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.5 m/s | 93% | 3% | 54% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.9 m/s | 96% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 0.6 m/s | 73% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | 72% | 24% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.3 m/s | 98% | 4% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 0.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.3 m/s | 57% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.6 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.5 m/s | 97% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 0.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 1.2 m/s | 54% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.6 m/s | 80% | 1% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.7 hPa | 1.8 m/s | 75% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 7.7 mm | 1014.4 hPa | 1.8 m/s | 72% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 7.9 mm | 1011.5 hPa | 1.8 m/s | 69% | 28% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1014.3 hPa | 1.4 m/s | 90% | 31% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.7 hPa | 1.7 m/s | 88% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1012.6 hPa | 0.9 m/s | 80% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.4 hPa | 0.8 m/s | 67% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.1 m/s | 86% | 3% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1012.0 hPa | 1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1011.2 hPa | 1.4 m/s | 68% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.9 hPa | 1.4 m/s | 93% | 69% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1012.1 hPa | 1.3 m/s | 65% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.8 hPa | 1.6 m/s | 71% | 12% | 0% | |
Норвежский сайт погоды в Ушгули უშგული - сванская община в Местийском районе провинции Самегрело-Земо Сванети состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.