КПП "Вале",
на границе Грузия - Турция,
41.6° N, 42.87° E 1172 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
12 ч 46мин06:42
19:28
КПП "Вале",
на границе Грузия - Турция,
41.6° N, 42.87° E 1172 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 46мин06:42
19:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 10% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 0% | 26% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 26% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 0% | 26% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 0% | 26% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 0% | 26% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 0% | 26% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 0% | 26% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 0% | 26% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1016.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.4 hPa | 69% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.6 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.6 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.8 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 30% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 0% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 0% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 0% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 0% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 18% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 0% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 0% | 21% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 0% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.2 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.7 hPa | 25% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 24% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.9 hPa | 38% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.4 hPa | 41% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 0.2 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.4 m/s | 1008.3 hPa | 43% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.6 mm | 0.6 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 71% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.5 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 24% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.3 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.7 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 61% | 37% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 0 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.1 m/s | 1021.6 hPa | 86% | 34% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды КПП Вале Грузия - Турция .












