Верхний Ларс,
время Тбилисское, Russia,
42.8° N, 44.63° E 1121 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
10 ч 10мин08:10
18:20
Верхний Ларс,
время Тбилисское, Russia,
42.8° N, 44.63° E 1121 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 10мин08:10
18:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.2 hPa | 69% | 85% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 63% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 74% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.4 hPa | 71% | 86% | 12% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.6 hPa | 72% | 94% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.1 hPa | 72% | 100% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 73% | 52% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.5 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.9 hPa | 78% | 6% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 22% | 33% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 71% | 34% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.4 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.6 hPa | 57% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.3 hPa | 59% | 50% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.5 hPa | 63% | 77% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.9 hPa | 66% | 42% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.4 hPa | 73% | 22% | 22% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.2 hPa | 76% | 11% | 25% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 78% | 8% | 40% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 81% | 12% | 69% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.7 hPa | 83% | 5% | 88% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.2 hPa | 85% | 6% | 96% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 9% | 97% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 81% | 34% | 95% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.6 hPa | 80% | 9% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.5 hPa | 79% | 13% | 95% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.9 hPa | 80% | 52% | 94% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.2 hPa | 80% | 70% | 94% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.4 hPa | 79% | 95% | 75% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.6 hPa | 80% | 95% | 66% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.1 hPa | 80% | 98% | 53% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1000.8 hPa | 77% | 98% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1000.8 hPa | 67% | 99% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1000.5 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 999.5 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 998.7 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.1 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 998.0 hPa | 57% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.1 hPa | 60% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.8 hPa | 61% | 67% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 999.5 hPa | 66% | 67% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1000.2 hPa | 69% | 74% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1000.8 hPa | 71% | 78% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.9 hPa | 73% | 77% | 15% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1001.9 hPa | 73% | 73% | 21% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.9 hPa | 72% | 77% | 22% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.4 hPa | 70% | 39% | 24% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1002.1 hPa | 74% | 24% | 29% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1002.3 hPa | 74% | 55% | 26% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1002.3 hPa | 74% | 49% | 39% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1001.8 hPa | 77% | 59% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1001.8 hPa | 76% | 94% | 57% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1002.5 hPa | 77% | 98% | 67% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 75% | 98% | 57% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.1 hPa | 74% | 98% | 23% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.7 hPa | 69% | 98% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.8 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.8 hPa | 58% | 93% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.5 hPa | 60% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.6 hPa | 59% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1002.1 hPa | 62% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1002.0 hPa | 60% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.2 m/s | 1001.9 hPa | 62% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.2 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 76% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 57% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 12% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.1 hPa | 67% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.6 hPa | 60% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.2 hPa | 57% | 71% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.2 hPa | 69% | 89% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 29% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.8 hPa | 68% | 43% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.6 hPa | 52% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 72% | 83% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.3 m/s | 1002.6 hPa | 74% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1010.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 65% | 73% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды в село и КПП Верхний Ларс .









