Верхний Ларс,
время Тбилисское, Russia,42.8° N, 44.63° E 1121 m
Погода на ближайший час




Верхний Ларс,
время Тбилисское, Russia, 42.8° N, 44.63° E 1121 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 1.7 m/s | 88% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | 83% | 61% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1013.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 77% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.3 hPa | 1.8 m/s | 93% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1014.4 hPa | 1.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1015.2 hPa | 1.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1015.7 hPa | 1.5 m/s | 99% | 100% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1015.8 hPa | 0.6 m/s | 97% | 100% | 4% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1016.9 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1018.0 hPa | 1.4 m/s | 100% | 100% | 16% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1018.4 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1 m/s | 99% | 39% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 0.8 m/s | 99% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1 m/s | 98% | 2% | 67% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 0.6 m/s | 98% | 2% | 67% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 0.5 m/s | 96% | 6% | 67% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.2 m/s | 96% | 3% | 69% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 0.2 m/s | 95% | 2% | 73% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 0.3 m/s | 97% | 1% | 77% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | 14% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.4 m/s | 80% | 0% | 9% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.8 m/s | 58% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.1 m/s | 56% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.3 m/s | 60% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 70% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.2 m/s | 73% | 10% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.7 m/s | 79% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 81% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.7 hPa | 1.3 m/s | 84% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.4 hPa | 1.2 m/s | 88% | 51% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.0 hPa | 0.9 m/s | 90% | 55% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.2 hPa | 0.4 m/s | 94% | 66% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.0 hPa | 0.4 m/s | 95% | 54% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.3 m/s | 96% | 41% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 0.3 m/s | 97% | 35% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 0.5 m/s | 96% | 26% | 9% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.3 m/s | 93% | 15% | 16% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.3 m/s | 88% | 15% | 21% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 0.2 m/s | 87% | 11% | 20% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.3 m/s | 87% | 3% | 16% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.8 m/s | 85% | 1% | 10% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.2 m/s | 78% | 1% | 4% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.3 m/s | 64% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.3 m/s | 68% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2 m/s | 68% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 69% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | 71% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.6 m/s | 69% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 0.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.8 m/s | 85% | 1% | 1% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 0.8 m/s | 81% | 0% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 13% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 0.8 m/s | 87% | 0% | 25% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 0.6 m/s | 79% | 2% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.1 hPa | 1.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 75% | 27% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 0.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.8 hPa | 0.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.3 hPa | 1.5 m/s | 68% | 27% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.4 m/s | 92% | 1% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1014.3 hPa | 0.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1015.2 hPa | 1.8 m/s | 80% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1 m/s | 87% | 2% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.5 m/s | 81% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.7 hPa | 1.4 m/s | 65% | 26% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.1 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 0.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.8 hPa | 1.1 m/s | 60% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.3 m/s | 78% | 1% | 0% | |
Понедельник 11-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.9 m/s | 63% | 87% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | 53% | 2% | 0% | |
Норвежский сайт погоды в село и КПП Верхний Ларс .