Верхний Ларс,
время Тбилисское, Russia,
42.8° N, 44.63° E 1121 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
15 ч 13мин05:23
20:36
Верхний Ларс,
время Тбилисское, Russia,
42.8° N, 44.63° E 1121 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 13мин05:23
20:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.9 hPa | 92% | 4% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 1% | 30% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 0% | 52% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 0% | 48% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 0% | 43% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 0% | 40% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 0% | 37% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 92% | 0% | 38% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 0% | 40% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 0% | 43% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 1% | 39% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 0% | 68% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 14% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 18% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 67% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1019.1 hPa | 68% | 29% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 70% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 37% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 24% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 8% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 9% | 14% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 5% | 45% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.7 hPa | 95% | 2% | 52% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 1% | 51% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 4% | 48% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 2% | 42% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 2% | 40% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 2% | 44% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 4% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 5% | 36% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 3% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 2% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 61% | 22% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 64% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 68% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 32% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 25% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 11% | 67% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 9% | 67% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 5% | 67% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 15% | 16% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.5 hPa | 92% | 10% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 13% | 24% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 6% | 36% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 10% | 42% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 6% | 55% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.6 hPa | 90% | 2% | 60% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 91% | 2% | 53% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 89% | 1% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 1% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.3 hPa | 65% | 2% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 3.6 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 60% | 5% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.4 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 80% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.1 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.2 mm | 0.4 m/s | 1017.2 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 32% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 12 mm | 0.6 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 4.4 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 4.2 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 4.5 mm | 1 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.2 m/s | 1018.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.8 mm | 1.5 m/s | 1015.3 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 6.8 mm | 0.5 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 10.6 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 50% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.4 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 68% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1015.6 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 3 mm | 0.6 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Норвежский сайт погоды в село и КПП Верхний Ларс .











