Батуми,
Georgia,41.6° N, 41.64° E 5 m
Погода на ближайший час




Батуми,
Georgia, 41.6° N, 41.64° E 5 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.6 m/s | 96% | 14% | 71% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.8 m/s | 92% | 2% | 17% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6 m/s | 85% | 2% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6 m/s | 82% | 2% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.4 m/s | 80% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.8 m/s | 81% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.2 m/s | 81% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.5 m/s | 86% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.8 m/s | 86% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.6 m/s | 82% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.2 m/s | 83% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.6 m/s | 86% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 86% | 32% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 25% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 91% | 38% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 2.3 m/s | 92% | 32% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.3 m/s | 92% | 28% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.4 m/s | 91% | 15% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.2 m/s | 89% | 14% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.4 m/s | 89% | 20% | 5% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.4 m/s | 88% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.7 m/s | 86% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.2 m/s | 84% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.5 m/s | 85% | 27% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.3 m/s | 90% | 12% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 3.2 m/s | 93% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.5 m/s | 92% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.1 m/s | 87% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 85% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.3 m/s | 85% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 86% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.9 m/s | 91% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.1 hPa | 3.8 m/s | 90% | 36% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.0 hPa | 3.5 m/s | 89% | 19% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.1 m/s | 94% | 15% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.8 m/s | 93% | 2% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 2.9 m/s | 92% | 23% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 92% | 15% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.1 m/s | 89% | 23% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.7 m/s | 87% | 38% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.4 m/s | 88% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3 m/s | 88% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 90% | 10% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.5 m/s | 90% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 91% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.1 m/s | 93% | 12% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.5 m/s | 93% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.6 m/s | 95% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 4.5 m/s | 94% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 4.8 m/s | 93% | 32% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.7 m/s | 93% | 5% | 6% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.6 m/s | 89% | 6% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.3 m/s | 86% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 5.3 m/s | 87% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.8 hPa | 5.6 m/s | 88% | 9% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.9 m/s | 90% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 2.8 m/s | 90% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.9 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.5 hPa | 1.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2 m/s | 90% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 0.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.8 m/s | 87% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1009.1 hPa | 2.7 m/s | 88% | 95% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1008.2 hPa | 2.6 m/s | 95% | 60% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.1 hPa | 2.9 m/s | 92% | 25% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.0 hPa | 2.7 m/s | 84% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 0.7 m/s | 95% | 15% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.2 hPa | 0.4 m/s | 99% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 1.7 m/s | 90% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 1.1 m/s | 93% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.2 hPa | 0.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.9 hPa | 2.4 m/s | 95% | 27% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.0 hPa | 1 m/s | 94% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1009.4 hPa | 2.1 m/s | 92% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.7 hPa | 4.4 m/s | 91% | 59% | 0% | |
г. Батуми Грузия Норвежский сайт погоды в Батуми
Город и порт Батуми (груз. ბათუმი) в Грузии, на побережье Чёрного моря, столица Аджарии.