Местиа ,
მესტია Georgia,43° N, 42.73° E 1412 m
Погода на ближайший час




Местиа ,
მესტია Georgia, 43° N, 42.73° E 1412 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.6 m/s | 97% | 6% | 73% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.7 m/s | 98% | 2% | 78% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 98% | 1% | 78% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 93% | 2% | 57% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.4 m/s | 84% | 1% | 56% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.1 m/s | 76% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.6 m/s | 58% | 15% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2 m/s | 54% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.1 m/s | 53% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2 m/s | 54% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2 m/s | 55% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.6 m/s | 55% | 8% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.3 m/s | 61% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.6 m/s | 66% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.5 m/s | 71% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.3 m/s | 82% | 0% | 4% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 12% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 22% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 83% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 78% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 73% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.5 m/s | 93% | 0% | 69% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 66% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 85% | 0% | 55% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 52% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 0.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2 m/s | 45% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.8 m/s | 48% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.2 m/s | 60% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | 53% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.2 m/s | 62% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.2 m/s | 67% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 0.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.2 m/s | 39% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.5 m/s | 34% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.6 m/s | 35% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1 m/s | 56% | 1% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 0 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.4 hPa | 1.1 m/s | 44% | 41% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 0.9 m/s | 72% | 80% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 0.6 m/s | 78% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1018.4 hPa | 0.7 m/s | 61% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 0.9 m/s | 59% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 0.9 m/s | 80% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 0.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 5.6 mm | 1018.3 hPa | 0.6 m/s | 69% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1017.0 hPa | 0.9 m/s | 77% | 49% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1017.4 hPa | 0.5 m/s | 83% | 12% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1015.7 hPa | 0.3 m/s | 87% | 81% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1016.1 hPa | 1 m/s | 83% | 66% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1013.5 hPa | 1.2 m/s | 77% | 92% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1015.2 hPa | 0.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1015.1 hPa | 0.3 m/s | 88% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 10.3 mm | 1015.6 hPa | 0.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 6.5 mm | 1016.4 hPa | 0.2 m/s | 82% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1019.7 hPa | 0.5 m/s | 98% | 27% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 0.9 m/s | 71% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.6 m/s | 50% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.9 hPa | 0.6 m/s | 81% | 37% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 0.5 m/s | 63% | 76% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.9 hPa | 1.8 m/s | 50% | 9% | 0% | |
Местиа Грузия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Местиа მესტია .